Varejista de peças automotivas desde 1978[email protected]Televendas: (11) 9 1786-0664
Ajuda
[email protected](11) 9 1786-0664
0
óleo Motor Motul 4100 Power 15w50 Sl 1lt - BraskapeCOD: 064184-7MARCA: Motul
Seja o primeiro !
R$ 82,00
4x de R$ 20,50
4x de R$ 20,50
undefined - undefined/undefinedalterar endereço
Calculando frete...

Descrição

Indique para um amigo

SEMI SINTETICO 15W50 SL 1L
LUBRIFICANTE C/ TECNOLOGIA " SYNTHESE "

USE OPCIONAL 5W40 OU 15W40 SL SEMI OU 100% SINTETICO,
POIS 15W50 ESTA SAINDO DE LINHA

CITROEN AX GTI 1.4 8V GAS 100CV 91/96
CITROEN AX 1.4 8V GAS 75CV 88/91

CITROEN BX 1.4 8V GAS 75CV 89/91
CITROEN BX 1.4 8V GAS 75CV 91/96

CITROEN BERLINGO 1.8 8V GAS 90CV 98/02
CITROEN BERLINGO 1.6 16V GAS 109CV 05/07

CITROEN C5 SEDAN 2.0 16V GAS 143CV 01/04
CITROEN C5 BREAK 2.0 16V GAS 143CV 01/04

CITROEN C5 SEDAN 2.0 16V GAS 143CV 05/07
CITROEN C5 BREAK 2.0 16V GAS 143CV 05/07

CITROEN EVASION 2.0 16V GAS ASPIRADO 132CV 98/01
CITROEN EVASION 2.0 16V GAS 143CV 00/01
CITROEN EVASION 2.0 8V TURBO GAS 147CV 94/00

CITROEN XSARA PICASSO 2.0 16V GAS 140CV 01/04
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 16V FLEX 143CV 05/12

CITROEN XSARA / BREAK 1.8 8V GAS 98CV 97/06.01
CITROEN XSARA / BREAK 1.8 16V GAS 110CV 97/06.01
CITROEN XSARA / BREAK 2.0 8V GAS 120CV 97/06.01
CITROEN XSARA / BREAK 2.0 16V GAS 136CV 97/06.01
CITROEN XSARA VTS 2.0 16V GAS 167CV 97/06.01

CITROEN XSARA / BREAK 1.6 16V GAS 109CV 07.01/03
CITROEN XSARA / BREAK 2.0 16V GAS 143CV 07.01/03

CITROEN XANTIA / BREAK 1.8 8V GAS 90CV 93/98
CITROEN XANTIA / BREAK 1.8 16V GAS 110CV 95/03
CITROEN XANTIA / BREAK 2.0 8V GAS 120CV 94/01
CITROEN XANTIA / BREAK 2.0 16V GAS 132CV 94/01
CITROEN XANTIA / BREAK 3.0 V6 24V GAS 190CV 94/98

CITROEN XM 2.0 16V TURBO GAS 141CV 92/95
CITROEN XM BREAK 3.0 V6 12V GAS 167CV 92/95
CITROEN XM 3.0 V6 12V GAS 167CV 92/97
CITROEN XM 3.0 V6 24V GAS 200CV 97/00

CITROEN ZX 1.8 8V GAS 102CV 95/98
CITROEN ZX 1.9 8V VOLCANE GAS 130CV 92/94
CITROEN ZX 2.0 16V DAKAR GAS 167CV 92/97
CITROEN ZX 2.0 16V DAKAR GAS 155CV 92/97
CITROEN ZX 2.0 8V GAS 123CV 92/98

HONDA CIVIC CRX VTI DEL SOL 1.6 16V VTI DOHC GAS 160CV 93/95
HONDA CIVIC CRX VTI TARGA 1.6 16V VTI DOHC GAS 160CV 93/95
HONDA CIVIC 1.6 16V VTECH / VTI DOHC GAS 160CV 93/96
HONDA CIVIC 1.6 16V VTECH / VTI DOHC GAS 160CV 97/01

HONDA CIVIC 1.5 16V SOHC GAS 102CV 91/95
HONDA CIVIC 1.6 16V SOHC GAS 125CV 92/95

HONDA CIVIC LX 1.6 16V SOHC GAS 106CV 96/00
HONDA CIVIC EX 1.6 16V SOHC GAS 127CV 96/00
HONDA CIVIC 1.7 16V GAS 115CV 98/00

PEUGEOT 106 1.0 8V GAS 50CV 95/01
PEUGEOT 106 1.4 8V GAS 88CV 91/01

PEUGEOT 205 XSI 1.4 8V GAS 88CV 88/98

PEUGEOT 306 1.6 8V GAS 90CV 93/97
PEUGEOT 306 1.8 8V GAS 94CV 94/98
PEUGEOT 306 1.8 16V GAS 110CV 98/01
PEUGEOT 306 2.0 8V GAS 120CV 94/95
PEUGEOT 306 GTI 2.0 16V GAS 167CV 97/02
PEUGEOT 306 2.0 16V GAS 121CV 93/97

PEUGEOT 307 2.0 16V GAS 140CV 01/04

PEUGEOT 405 1.6 8V GAS 94CV 93/96
PEUGEOT 405 1.8 8V GAS 101CV 93/96
PEUGEOT 405 1.8 16V GAS 110CV 98/01
PEUGEOT 405 2.0 16V GAS 132CV 94/95
PEUGEOT 405 2.0 8V GAS 120CV 96/99

PEUGEOT 406 BREAK 2.0 16V GAS 132CV 97/03
PEUGEOT 406 2.0 16V GAS 132CV 97/03
PEUGEOT 406 3.0 V6 24V GAS 207CV 98/03

PEUGEOT 605 2.0 16V GAS 132CV 94/95
PEUGEOT 605 3.0 V6 12V GAS 167CV 92/95
PEUGEOT 605 3.0 V6 24V GAS 194CV 94/00

PEUGEOT 607 3.0 V6 24V GAS 207CV 01/05

PEUGEOT 806 2.0 8V TURBO GAS 147CV 94/99

PEUGEOT 807 2.0 16V GAS 140CV 04/04

PEUGEOT PARTNER 1.8 8V GAS 90CV 99/03
Seus dados
Dados do seu amigo